ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง จาก 26 มี.ค. 2569 ถึง 29 มิ.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด (บาท) สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(29 พ.ค. 2569 ถึง 15 มิ.ย. 2569)
1.71 1.74 1.60 1.69 11,399,063 19,373,190
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(29 เม.ย. 2569 ถึง 28 พ.ค. 2569)
1.86 1.86 1.60 1.70 856,731 1,450,090
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29 มิ.ย. 2569 1.65 1.70 1.65 1.70 5,700 9,544
26 มิ.ย. 2569 1.69 1.70 1.68 1.70 4,050 6,847
25 มิ.ย. 2569 1.67 1.71 1.67 1.71 2,409 4,093
24 มิ.ย. 2569 1.71 1.71 1.71 1.71 6 10
23 มิ.ย. 2569 1.67 1.72 1.67 1.71 10,300 17,595
22 มิ.ย. 2569 1.76 1.79 1.65 1.72 52,100 87,459
19 มิ.ย. 2569 1.75 1.80 1.71 1.80 4,700 8,244
18 มิ.ย. 2569 1.72 1.90 1.68 1.87 21,203 38,250
17 มิ.ย. 2569 1.71 1.74 1.66 1.73 15,604 26,652
16 มิ.ย. 2569 1.69 1.73 1.69 1.70 2,302 3,927
15 มิ.ย. 2569 1.67 1.69 1.61 1.69 58,300 95,409
12 มิ.ย. 2569 1.67 1.74 1.67 1.74 7,150 12,255
11 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
10 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
09 มิ.ย. 2569 1.66 1.74 1.66 1.74 2,800 4,792
08 มิ.ย. 2569 1.67 1.74 1.60 1.74 46,819 77,934
05 มิ.ย. 2569 1.65 1.74 1.64 1.74 19,516 33,244
04 มิ.ย. 2569 1.73 1.74 1.66 1.74 11,255,074 19,133,745
02 มิ.ย. 2569 1.73 1.73 1.71 1.71 350 600
29 พ.ค. 2569 1.71 1.71 1.64 1.70 9,054 15,211
28 พ.ค. 2569 1.70 1.71 1.63 1.70 64,309 106,037
27 พ.ค. 2569 1.66 1.75 1.66 1.68 29,325 50,494
26 พ.ค. 2569 1.70 1.77 1.64 1.75 129,400 216,036
25 พ.ค. 2569 1.75 1.75 1.64 1.74 186,250 308,195
22 พ.ค. 2569 1.75 1.76 1.67 1.73 54,350 91,876
21 พ.ค. 2569 1.74 1.77 1.60 1.75 16,900 28,755
20 พ.ค. 2569 1.68 1.73 1.68 1.73 55,700 93,606
19 พ.ค. 2569 1.74 1.75 1.70 1.73 13,100 22,327
18 พ.ค. 2569 1.71 1.72 1.70 1.72 3,200 5,492
15 พ.ค. 2569 1.71 1.77 1.71 1.77 2,651 4,640
14 พ.ค. 2569 1.71 1.77 1.70 1.77 11,845 20,650
13 พ.ค. 2569 1.72 1.77 1.71 1.77 4,300 7,450
12 พ.ค. 2569 1.74 1.74 1.74 1.74 200 348
11 พ.ค. 2569 1.77 1.77 1.69 1.72 54,700 92,802
08 พ.ค. 2569 1.74 1.75 1.70 1.74 6,000 10,357
07 พ.ค. 2569 1.79 1.79 1.70 1.78 25,500 43,452
06 พ.ค. 2569 1.77 1.80 1.71 1.78 32,400 55,883
05 พ.ค. 2569 1.83 1.83 1.66 1.79 49,801 84,355
30 เม.ย. 2569 1.76 1.85 1.74 1.80 103,500 182,662
29 เม.ย. 2569 1.86 1.86 1.75 1.76 13,300 24,673
28 เม.ย. 2569 1.83 1.88 1.75 1.88 12,701 23,011
27 เม.ย. 2569 1.88 1.88 1.71 1.85 16,810 30,000
24 เม.ย. 2569 1.88 1.88 1.72 1.85 26,600 45,823
23 เม.ย. 2569 1.83 1.85 1.80 1.85 3,000 5,499
22 เม.ย. 2569 1.82 1.84 1.82 1.84 400 732
21 เม.ย. 2569 1.72 1.84 1.72 1.79 10,401 18,348
20 เม.ย. 2569 1.88 1.88 1.71 1.80 113,050 194,926
17 เม.ย. 2569 1.82 1.85 1.82 1.85 31,000 57,272
16 เม.ย. 2569 1.74 1.85 1.74 1.85 32,600 60,213
10 เม.ย. 2569 1.71 1.85 1.71 1.84 46,955 81,630
09 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
08 เม.ย. 2569 1.88 1.88 1.80 1.85 30,100 55,188
07 เม.ย. 2569 1.84 1.85 1.84 1.85 53,800 99,482
03 เม.ย. 2569 1.75 1.84 1.75 1.84 111,000 204,230
02 เม.ย. 2569 1.84 1.84 1.75 1.83 1,200 2,189
01 เม.ย. 2569 1.77 1.85 1.77 1.79 35,000 63,027
31 มี.ค. 2569 1.82 1.86 1.76 1.85 3,610 6,525
30 มี.ค. 2569 1.81 1.84 1.81 1.84 1,002 1,825
27 มี.ค. 2569 1.83 1.90 1.70 1.82 330,401 618,740
26 มี.ค. 2569 1.75 1.84 1.70 1.83 5,204 9,256
หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น