ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง จาก 17 พ.ย. 2568 ถึง 13 ก.พ. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด (บาท) | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (19 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569) |
1.77 | 1.85 | 1.60 | 1.73 | 110,651 | 190,095 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (17 ธ.ค. 2568 ถึง 16 ม.ค. 2569) |
1.84 | 2.02 | 1.72 | 1.80 | 904,777 | 1,698,281 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 13 ก.พ. 2569 | 1.84 | 1.85 | 1.81 | 1.84 | 13,302 | 24,431 |
| 12 ก.พ. 2569 | 1.81 | 1.86 | 1.77 | 1.84 | 38,197 | 69,034 |
| 11 ก.พ. 2569 | 1.85 | 1.86 | 1.81 | 1.85 | 244,300 | 448,028 |
| 10 ก.พ. 2569 | 1.80 | 1.81 | 1.77 | 1.81 | 140,150 | 252,431 |
| 09 ก.พ. 2569 | 1.76 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 43,800 | 77,497 |
| 06 ก.พ. 2569 | 1.70 | 1.73 | 1.70 | 1.73 | 17,702 | 30,456 |
| 05 ก.พ. 2569 | 1.65 | 1.72 | 1.65 | 1.72 | 38,500 | 65,793 |
| 04 ก.พ. 2569 | 1.72 | 1.72 | 1.65 | 1.65 | 6,600 | 11,005 |
| 03 ก.พ. 2569 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 100 | 173 |
| 02 ก.พ. 2569 | 1.64 | 1.70 | 1.64 | 1.70 | 35,720 | 58,932 |
| 30 ม.ค. 2569 | 1.73 | 1.76 | 1.69 | 1.73 | 16,510 | 28,349 |
| 29 ม.ค. 2569 | 1.78 | 1.78 | 1.69 | 1.74 | 3,700 | 6,319 |
| 28 ม.ค. 2569 | 1.85 | 1.85 | 1.66 | 1.74 | 19,050 | 32,767 |
| 27 ม.ค. 2569 | 1.79 | 1.79 | 1.69 | 1.69 | 2,510 | 4,284 |
| 26 ม.ค. 2569 | 1.74 | 1.77 | 1.60 | 1.73 | 29,750 | 50,098 |
| 23 ม.ค. 2569 | 1.77 | 1.77 | 1.69 | 1.77 | 2,305 | 3,927 |
| 22 ม.ค. 2569 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 10 | 17 |
| 21 ม.ค. 2569 | 1.79 | 1.79 | 1.71 | 1.75 | 20,010 | 34,680 |
| 20 ม.ค. 2569 | 1.81 | 1.81 | 1.76 | 1.76 | 7,905 | 14,102 |
| 19 ม.ค. 2569 | 1.77 | 1.80 | 1.64 | 1.76 | 8,901 | 15,552 |
| 16 ม.ค. 2569 | 1.77 | 1.80 | 1.77 | 1.80 | 10,810 | 19,152 |
| 15 ม.ค. 2569 | 1.84 | 1.86 | 1.84 | 1.86 | 108,000 | 200,752 |
| 14 ม.ค. 2569 | 1.77 | 1.86 | 1.77 | 1.85 | 20,200 | 36,918 |
| 13 ม.ค. 2569 | 1.81 | 1.86 | 1.80 | 1.86 | 12,000 | 21,749 |
| 12 ม.ค. 2569 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 20 | 36 |
| 09 ม.ค. 2569 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1,500 | 2,790 |
| 08 ม.ค. 2569 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 14,401 | 26,721 |
| 07 ม.ค. 2569 | 1.83 | 1.96 | 1.80 | 1.90 | 17,300 | 32,075 |
| 06 ม.ค. 2569 | 1.81 | 2.00 | 1.81 | 1.86 | 72,270 | 135,049 |
| 05 ม.ค. 2569 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 5,301 | 10,534 |
| 30 ธ.ค. 2568 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | 200 |
| 29 ธ.ค. 2568 | 1.96 | 1.99 | 1.96 | 1.99 | 305 | 606 |
| 26 ธ.ค. 2568 | 1.90 | 1.92 | 1.90 | 1.92 | 4,900 | 9,343 |
| 25 ธ.ค. 2568 | 1.86 | 1.92 | 1.86 | 1.92 | 300 | 570 |
| 24 ธ.ค. 2568 | 1.89 | 1.98 | 1.88 | 1.98 | 591,950 | 1,118,887 |
| 23 ธ.ค. 2568 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 22 ธ.ค. 2568 | 1.84 | 1.89 | 1.84 | 1.89 | 3,100 | 5,748 |
| 19 ธ.ค. 2568 | 1.81 | 1.97 | 1.79 | 1.84 | 34,110 | 61,838 |
| 18 ธ.ค. 2568 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 300 | 594 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 1.84 | 2.02 | 1.72 | 1.98 | 7,910 | 14,719 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 300 | 597 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 1,100 | 2,100 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 94 | 174 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 148 | 267 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 1.91 | 2.00 | 1.91 | 1.99 | 19,400 | 38,654 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 1.88 | 2.00 | 1.88 | 2.00 | 4,738 | 9,009 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 2.00 | 2.02 | 1.97 | 2.00 | 20,300 | 40,279 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 1.86 | 2.00 | 1.86 | 1.94 | 900 | 1,712 |
| 02 ธ.ค. 2568 | 1.99 | 2.10 | 1.85 | 2.02 | 5,087 | 9,967 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 1.85 | 1.99 | 1.85 | 1.99 | 200 | 384 |
| 28 พ.ย. 2568 | 1.84 | 1.99 | 1.84 | 1.99 | 600 | 1,119 |
| 27 พ.ย. 2568 | 1.88 | 2.00 | 1.88 | 1.99 | 2,000 | 3,848 |
| 26 พ.ย. 2568 | 1.81 | 1.99 | 1.81 | 1.88 | 10,310 | 18,913 |
| 25 พ.ย. 2568 | 1.71 | 1.99 | 1.71 | 1.85 | 36,850 | 67,063 |
| 24 พ.ย. 2568 | 1.95 | 2.02 | 1.90 | 1.99 | 71,850 | 144,846 |
| 21 พ.ย. 2568 | 1.97 | 2.20 | 1.94 | 2.02 | 223,802 | 450,150 |
| 20 พ.ย. 2568 | 2.06 | 2.06 | 1.97 | 1.97 | 20,800 | 40,988 |
| 19 พ.ย. 2568 | 2.02 | 2.06 | 1.97 | 1.97 | 66,300 | 135,990 |
| 18 พ.ย. 2568 | 1.97 | 2.04 | 1.81 | 2.02 | 22,509 | 44,988 |
| 17 พ.ย. 2568 | 1.87 | 1.98 | 1.80 | 1.98 | 183,800 | 343,042 |
หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น