ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง จาก 02 ก.ค. 2569 ถึง 28 ก.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด (บาท) สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(01 ก.ย. 2569 ถึง 14 ก.ย. 2569)
1.62 1.64 1.54 1.59 344,311 536,972
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(03 ส.ค. 2569 ถึง 31 ส.ค. 2569)
1.62 1.73 1.55 1.62 373,575 602,189
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28 ก.ย. 2569 1.55 1.56 1.49 1.55 67,100 100,740
25 ก.ย. 2569 1.53 1.55 1.53 1.55 2,100 3,215
24 ก.ย. 2569 1.52 1.56 1.52 1.56 500 774
23 ก.ย. 2569 1.50 1.56 1.50 1.56 33,300 50,305
22 ก.ย. 2569 1.53 1.55 1.50 1.55 95,051 143,926
21 ก.ย. 2569 1.53 1.58 1.53 1.57 13,188 20,409
18 ก.ย. 2569 1.59 1.63 1.56 1.58 1,400 2,224
17 ก.ย. 2569 1.54 1.59 1.54 1.59 6,050 9,451
16 ก.ย. 2569 1.54 1.58 1.52 1.53 66,039 101,635
15 ก.ย. 2569 1.59 1.61 1.55 1.59 5,670 8,897
14 ก.ย. 2569 1.62 1.64 1.54 1.59 56,100 87,385
11 ก.ย. 2569 1.57 1.60 1.54 1.59 2,000 3,151
10 ก.ย. 2569 1.55 1.60 1.55 1.55 80,310 124,493
09 ก.ย. 2569 1.62 1.62 1.55 1.61 37,500 58,458
08 ก.ย. 2569 1.57 1.64 1.55 1.61 10,500 16,615
07 ก.ย. 2569 1.61 1.61 1.61 1.61 100 161
04 ก.ย. 2569 1.62 1.64 1.56 1.60 74,205 116,366
03 ก.ย. 2569 1.62 1.62 1.55 1.60 20,408 31,650
02 ก.ย. 2569 1.63 1.64 1.56 1.61 41,840 65,315
01 ก.ย. 2569 1.62 1.63 1.56 1.62 21,348 33,378
31 ส.ค. 2569 1.55 1.62 1.55 1.62 23,600 36,891
28 ส.ค. 2569 1.60 1.64 1.59 1.63 3,400 5,496
27 ส.ค. 2569 1.59 1.64 1.59 1.64 900 1,456
26 ส.ค. 2569 1.62 1.65 1.59 1.64 50,400 80,579
25 ส.ค. 2569 1.63 1.66 1.60 1.60 45,200 72,388
24 ส.ค. 2569 1.60 1.65 1.59 1.65 8,000 12,910
21 ส.ค. 2569 1.62 1.66 1.61 1.65 7,701 12,562
20 ส.ค. 2569 1.63 1.65 1.59 1.65 37,500 59,908
19 ส.ค. 2569 1.61 1.63 1.61 1.63 47,610 76,850
18 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
17 ส.ค. 2569 1.59 1.63 1.59 1.63 2,610 4,159
14 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
13 ส.ค. 2569 1.60 1.62 1.60 1.62 500 802
11 ส.ค. 2569 1.60 1.60 1.60 1.60 110 171
10 ส.ค. 2569 1.55 1.60 1.55 1.60 550 860
07 ส.ค. 2569 1.63 1.64 1.60 1.60 19,300 30,966
06 ส.ค. 2569 1.69 1.71 1.61 1.67 30,400 49,652
05 ส.ค. 2569 1.70 1.72 1.60 1.69 51,260 82,385
04 ส.ค. 2569 1.64 1.72 1.60 1.65 36,586 60,758
03 ส.ค. 2569 1.62 1.73 1.62 1.73 7,948 13,396
31 ก.ค. 2569 1.71 1.71 1.63 1.71 6,150 10,157
30 ก.ค. 2569 1.62 1.70 1.62 1.69 19,829 33,081
27 ก.ค. 2569 1.61 1.67 1.61 1.67 18,100 29,308
24 ก.ค. 2569 1.63 1.67 1.63 1.67 2,810 4,626
23 ก.ค. 2569 1.63 1.68 1.61 1.68 10,100 16,732
22 ก.ค. 2569 - - - - 0 0
21 ก.ค. 2569 1.61 1.69 1.52 1.69 38,200 62,286
20 ก.ค. 2569 1.69 1.69 1.63 1.69 13,600 22,264
17 ก.ค. 2569 1.69 1.70 1.63 1.68 48,410 79,598
16 ก.ค. 2569 1.64 1.69 1.63 1.69 1,910 3,142
15 ก.ค. 2569 1.64 1.69 1.63 1.69 6,322 10,374
14 ก.ค. 2569 1.65 1.70 1.63 1.70 24,408 40,322
13 ก.ค. 2569 1.65 1.70 1.63 1.70 6,600 10,815
10 ก.ค. 2569 - - - - 0 0
09 ก.ค. 2569 1.70 1.70 1.70 1.70 200 340
08 ก.ค. 2569 1.70 1.70 1.64 1.69 9,550 15,876
07 ก.ค. 2569 1.69 1.70 1.63 1.69 34,950 58,164
06 ก.ค. 2569 1.65 1.69 1.62 1.69 22,000 36,704
03 ก.ค. 2569 1.65 1.67 1.63 1.67 29,942 48,921
02 ก.ค. 2569 1.64 1.69 1.63 1.63 32,800 54,369
หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น